您当前的位置 :泾川网行风 >> 教育职场>教育 >> 正文内容

泾川二中2023年学生高中录取榜单

2023年07月09日 来源:网络 点击数:

在县委县政府的正确领导和县教育局的精心指导下,在各位家长及社会各界的大力支持下,我校全体师生牢记使命,奋力拼搏,2023年中考再创佳绩:全校576名考生,其中750分以上55人,700分以上166人;被省级示范性高中录取288人,录取率为50%,普通高中录取率163人,职普融通实验班录取17人,共计高中录取468人,高中录取率81.25%。

一、省级示范性高中录取学生名单(288人)

李思洁 804.5  刘子晴 795.5  刘雨菲 793    欢 791.2   晓 791.1

马弘毅 790   脱雨轩 789.5  吕正浩 789.2  李嘉豪 788.7  高倩倩 782.9

李思瑾 780.5  章兴宇 778.5  李星伯 777.5  闫佳怡 775.2  樊 姗 773.6

郭佳家 772.5  杨恺华 771.9  吴 琼 771.5   婧 771.5  杨雨凡 771

田振熙 770.6  王宇雪 769   史瑞莲 768.2  孟嘉玉 767.6  卢仁杰 767.5

赵方泽 765.7  孙刘添悦765.5  赵祺祥 765   赵 娜 761.7  李子浩 759.5

王璐瑶 758.5  甘文英 758.4  马鸣霞 758   何伟嘉 758   薛亚丽 757

史斌兴 756.3   凌 756.1  孟家玮 756.1  张 玥 755.9   劼 755.5

 彤 753    杨思成 752.8  吴清越 752   郭佳拉 751.9  张嘉豪 751

宋斌文 750.5  薛丹妮 749   刘雅莉 749  景可欣 748.3  豆佳轩 747.9

 轶 745.7  王怡馨 745.2  曹莺琼 744.8  樊锦源 744.6  吴佳昕 744.2

张泽惠 743.7  赵赈鑫 743.5  何俊尧 743   赵思远 742.6  赵艺潇 742.5

 杰 742.5  吴昱萱 742.5  王睿杰 742.5  吕梓璇 742   高宇涵 742

 超 739.5  郭思睿 739   郭奕博 739   许羿巍 738.7  高思妍 738.4

雷宇祥 737.8  王 旭 737.5  付雨欣 737   李春民 736.8  赵馨菲 736.3

许一凡 736    彤 734.8  尚语彤 734.7  胡期云 734.2  杨雨宸 734.2

吕欣璐 734.1  崔锦航 734   赵家乐 733.7  潘 越 732.8  王艺博 732.1

卢映奇 731   赵 麟 730.7  王湘云 730.5  刘一聪 730.5  吕 强 730.1

郭泽凯 730   薛 婷 729.6  王晨煜 729  史雪阳 728.6  王心怡 728.1

张雨桐 727.8  袁小齐 727.6  张金玉 727.5  李昱洲 727.5  尚建敏 727.2

周子衡 726.8  吕星卓 726   史书韵 725.7  李海玥 725.5  史鑫博 724.5

杨琇雯 724.4  刘语汐 723   韩佳廷 722.4   纳 720.5   王嘉豪 720.4

吕菊阳 718.9  刘子涵 718    悠 717.8   肖 凡 717   莲 716.1

史龙飞 715.5  刘思彦 715    楠 714.8  李 硕 714.7  刘悦华 714.6

史振瑜 714.6  刘莎莎 714.5  王 璐 714.1   璐 713.5   雯 713.3

史天昊 712.6  孟嘉华 712.5  赵伟淇 712.2  史锋骢 712  赵翊钧 711.3

刘栋君 710   丁晨炳 709.5  王一诺 708.9  丁佳乐 707.5  张心宇 707.5

许嘉铭 707.5   啸 707   史宸乐 706.6  章钰昕 706   燕艺萱 705.2

史天娇 705.2  王佳仪 704.5  樊凯瑞 704   吕 祎 703.5  赵文博 703

 岩 702.7  完颜笑寒702.1  杜笑天 700.8  赵子锋 700   范成样 699.8

白嘉伟 699.7  毛志奇 699.4   涛 698.4   斌 698.1  司玉婷 697.5

高娇娇 697.1  朱星宇 696.8  赵心瑜 696.5  刘 畅 696  蒋明哲 695.5

毛文敏 694.8  贾文慧 694.6  樊凤姣 694.5  景 晨 694.4  樊敏娜 693.8

王欣睿 692.9  陈可成 692.5  李欣雨 691.4  张晨海 691.2  王依萱 690.8

盖泽宇 690.5   婷 689.6   珺 688.6  罗 臻 688.2  吴铭轩 687.3

史佳璐 687   王瀚晨 685.8   妍 685.8  樊锦瑶 684.5  何思源 684.3

 焱 684    煜 683.8  甘浩龙 683.6  张培黎 683   蒋昊昕 682

 鑫 682   蒋文惠 680.3  陈一帆 679.6  高思宇 679.5  胡耀龙 679

史亚男 677.4  史振轩 676.9  黄培勇 676.2  包正麟 675   李胤勋 674.9

任子晗 674.4   剑 673   谢佳怡 672.6  郭紫濛 672    雪 671.7

 萌 671.5  李喜平 671.4  张雨轩 671   吕春辉 670.8  贾雨洁 669

樊仕轩 668.6  张奥艳 668.5  刘佳琪 668.1   嘉 667.8  吕睿齐 667

刘成晖 666.6  吕 兵 664   徐雅菲 664   欣 663.4  陈 兴 663

张皓宇 662.6   戈 662.5  尚 敏 662.3  景佳慧 659.8  刘泊佟 658.9

史国佟 658.7  刘瑞琦 658  王淏锐 658   巨 鹏 657.5  袁璟扬 656.5

 鑫 654.7  张 鑫 654   王 蕾 653.8   雯 653.6  樊子轩 653.3

周佳欣 652.8  刘宇翔 652   吕馨怡 651.5  王 瑛 650.4  王思宇 649.3

李子轩 647.5  刘妍君 646.6  王和华 646.1  王嘉蓉 645.9  蒋 涛 644.8

王文欣 644.7  李威达 644.5  崔 玉 644.5  李若茜 643.5   敏 643.5

韩羿东 643.5   倩 639.9  何淇翔 639.5  景诗宁 638.7  李嘉琦 638.6

张冰怡 637.6  史奥杰 636.8  刘蕊媛 636.1  袁龙川 635   拜歆瑞 634.9

单薇薇 634.8  完颜志 634.5  王盼妮 634.3   怡 632    颖 630.5

 磊 630   王博雅 630   王嘉晨 628.8  景思瑶 627.6  刘文华 627.3

张欣宇 627   张雅洁 625.2  王宇龙 624.3  袁君豪 618    甜 615.8

张馨悦 719.4  柳博程 717.5  王明杰 694    奥 736.6  刘佳鹏 780

蒋浩轩 754.1  张莅杰 740.5  牛 政 730    优 775.5  梁佳琪 764.5

王韬茜 767.9  张敬宇 741  史依涵 771   陶嘉乐 778   康兆乐 726

 萌 770.4  史翔宇 712.5  陈卓群 777.5

二、普通高中录取学生名单(163人)

张智贤 676   秦欣蕊 658.5  刘佳怡 657.3  李福禄 653.6  朱佳音 645

 倩 642.8  曹振宇 641.6  许 航 641.1  锁芙蓉 639.5  谢昊宇 635.5

高子涵 635.5  李旭东 633.8   悦 632.4  李 鑫 630.8  张继辉 630.5

 健 626.7   赵科兰 625.9  张静怡 623   马怡宁 621.6  何文萍 620.9

 蕊 619.6  吕文婷 618.7  许 辉 618.4  杜广欢 616.1  杜亦尧 616

王心语 615.8  罗 伟 614.3  魏婷婷 612.9  吕海伟 611.5  罗瑞福 609.9

张宇轩 608.4  袁婧琪 606.5  刘锦源 604.5  张芝芳 604.2  袁 浩 603.9

 航 600.9  樊艺萌 600.3  魏颖杰 599.8  赵桐玉 599.8  史舒彤 599.3

何诗嘉 598.5  张亚东 596   口紫琼 595.8  段靖鹏 594.7  温瑞欣 591.3

黄雨欣 591.1  吕婉莹 590   魏婉婷 590    强 589.1  曹佳妮 588.5

赵泽阳 584.5  甘堃喆 583.1   娜 582.5  袁李娜 581.8  薛欣宇 581.7

何子睿 581.5  刘欣妍 580.5  刘佩岩 580    杰 579.9  康雅静 579.8

章鑫怡 579.3  刘 煜 578.5  刘 婷 577.9   卓 577.4   孙敬涵 576.5

何金玉 575.3  马彬清 575.1  张天昱 574.1  乔丹凤 574    超 573.1

 凯 572.5  章子瑶 571.5  朱艺晨 571.5  付 强 570.5  魏丽娜 569.7

赵雅琪 568.8   彤 567    菲 566.7  刘心语 566.1  许 晨 565.6

 玥 564.8  杨恒嘉 564.4  雷月茹 563.3  陈馨媛 563   吕如福 561.6

完俊杰 561.6  陈鸣轩 560.6   鑫 560.3  张凯丽 559.9  王 祥 557.5

史嘉豪 557.3  王怡菲 556.5  尚锦瑶 556.5  范艺蓉 556   张育誉 554.5

 帆 554   于博辉 553.2  赵睿尧 553   王妙涵 550.7  薛如意 550.4

章子轩 548.8  李博雪 548.3   蓉 547.5  吕怀杰 546.9  任丹慧 543.3

叶芳菲 541   马彦杰 540.8  丁郭红 540   周雨馨 537.5  陈冰瑶 537.2

 智 534.2  赵晓霞 532    泉 530.8  鲁妍斐 530.7  葛心雨 528.4

刘偲彤 527.7   艺 526   李淑琪 523.6  完雨欣 523.1  胡雪琪 522.9

 菲 522.3  李 文 673.1

 凯 486.5(体育)  王诗蕾 482.8(美术)  张雅萱 477(美术)   刘念慈 505.9(美术)

吕梦雪 493.7(美术)  黄少君 432.6(美术)  杜奕澄 460.7(美术)  白馨怡 486.2(美术)

 盼 467.4(美术)  马丹淇 426(美术)   陶彦希 482.3(美术)  马欣怡 425.8(美术)

丁昱如 519.7(美术)  何嘉玲 494(美术)    琪 379.8(美术)  薛 晨 479.4(音乐)

党瑾妍 400(音乐)   刘卓宇 484.2(音乐)  雷逸凡 425.3(音乐)  吕筱筱 424(音乐)

许嘉雪 441.5(音乐)  赵熙婷 446.3(音乐)  刘世荣 511(音乐)    蓉 437(音乐)

杜树清 496.5(音乐)  张佳祺 460.2(音乐)   瑞 496(音乐)    欣 507.4(音乐)

 淼 407.3(音乐)  刘 莹 489.9(音乐)   静 452.9(音乐)  曹 静 436.6(音乐)

马佳欣 484.1(音乐)  陈雨蒙 418.3(音乐)  陈怡君 472.5(音乐)  安 欣 509.8(音乐)

 博 395.7(音乐)  王九菊 429.4(音乐)  张雅琪 484(音乐)   祝浩帆 481.3(音乐)

范嘉欣 518.9(音乐)

三、职普融通实验班录取学生名单(17人)

史昱娜 518.4  吕东阳 516.5   口 睿 501.1  李晓楠 500.5  陶 盈 499

 史 帅 495.5   鑫 493.2   陈 梽 490.8  何 磊 481.8  曹裕秀 518.7

完颜惠 516.9   盖浩琪 516.7    514.8  康银龙 511    完颜璇 509.5

 超 503.9  刘晨宇 501.6

功不唐捐,玉汝于成,行而不辍,未来可期。在这满怀希望的毕业季,特此向取得优异成绩的同学表示热烈的祝贺!向付出艰辛努力的初三级老师致以崇高的敬意!向长期以来关心支持我校发展的各位领导、各界人士、各位家长表示诚挚的感谢!


版权与免责声明

1、凡注有“网行风”或“HUGO”的稿件,均为泾川网行风版权稿件,转载请注明来源为“泾川网行风”。

2、凡注明为其它来源的信息,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。

娱乐视点

    分享到