关于2024年城镇住房租赁补贴保障对象审查情况的公示
按照《泾川县2024年住房租赁补贴保障对象核查工作实施方案》要求,经我局与公安(车辆管理所)、市场监管、人社、自然资源、财政等部门对保障对象进行联合审查,现将符合领取住房租赁补贴对象予以公示,接受广大市民监督。如发现与城镇住房租赁补贴条件不符等有关问题,可以通过电话、来信、来访等形式反映,我们将认真受理,并调查核实。
一、公示对象,总计76户134人。
序号 | 户主姓名 | 性别 | 家庭人口 | 非农人口 | 享受低保人数 | 保障成员 | 类型 | 联系电话 | 备 注 |
合计 | 151 | 134 | 134 | ||||||
1 | 陶秉海 | 男 | 2 | 2 | 2 | 陶秉海、史秀兰 | 低保 | 15337039160 | |
2 | 樊银玲 | 女 | 2 | 2 | 2 | 樊银玲、樊钰洁 | 低保 | 15120423259 | |
3 | 武爱军 | 男 | 2 | 2 | 2 | 武爱军、李军红 | 低保 | 13739337512 | |
4 | 张耀民 | 男 | 1 | 1 | 1 | 张耀民 | 低保 | 15095535171 | |
5 | 闫亚丽 | 女 | 3 | 2 | 2 | 闫亚丽、雷 彤 | 低保 | 15193356985 | |
6 | 袁灵娟 | 女 | 3 | 2 | 2 | 袁灵娟、蒋 渊 | 低保 | 13689466749 | |
7 | 李小兰 | 女 | 2 | 2 | 2 | 李小兰、李 静 | 低保 | 18293311275 | |
8 | 高峰英 | 女 | 4 | 4 | 4 | 高峰英、任振华、孙魏鑫、任子豪 | 低保 | 18219830068 | |
9 | 史万林 | 男 | 1 | 1 | 1 | 史万林 | 低保 | 15348035070 | |
10 | 雷小娜 | 女 | 3 | 2 | 2 | 雷小娜、蒋淑葶 | 低保 | 13993306884 | |
11 | 史玉洁 | 女 | 3 | 2 | 2 | 史玉洁、程婷婷 | 低保 | 13919511209 | |
12 | 王丽君 | 女 | 1 | 1 | 1 | 王丽君 | 低保 | 15293309618 | |
13 | 崔淑琴 | 女 | 1 | 1 | 1 | 崔淑琴 | 低保 | 18193332087 | |
14 | 王东良 | 男 | 1 | 1 | 1 | 王东良 | 低保 | 15293316624 | |
15 | 张银锁 | 男 | 1 | 1 | 1 | 张银锁 | 低保 | 15193392467 | |
16 | 张润生 | 男 | 1 | 1 | 1 | 张润生 | 低保 | 18293306025 | |
17 | 赵小成 | 男 | 4 | 1 | 1 | 赵小成 | 低保 | 13195899284 | |
18 | 王丽 | 女 | 2 | 2 | 2 | 王 丽、杜建涛 | 低保 | 15095526589 | |
19 | 赵丹凤 | 女 | 4 | 3 | 3 | 赵丹凤、蒋鹏翔、蒋健翔 | 低保 | 13993316113 | |
20 | 杨粉兰 | 女 | 1 | 1 | 1 | 杨粉兰 | 低保 | 18793333046 | |
21 | 王麟寿 | 男 | 4 | 1 | 1 | 王麟寿 | 低保 | 15097066619 | |
22 | 马慧 | 女 | 2 | 2 | 2 | 马 慧、苏 欢 | 低保 | 15193394162 | |
23 | 何亚红 | 女 | 3 | 1 | 1 | 何亚红 | 低保 | 15193300281 | |
24 | 赵海霞 | 女 | 5 | 2 | 2 | 赵海霞、刘洁颖 | 低保 | 15594003690 | |
25 | 成润祥 | 男 | 1 | 1 | 1 | 成润祥 | 低保 | 13629337681 | |
26 | 李淑红 | 女 | 2 | 2 | 2 | 李淑红、胡文静 | 低保 | 15193352791 | |
27 | 崔云福 | 男 | 1 | 1 | 1 | 崔云福 | 低保 | 15336034848 | |
28 | 吕军莲 | 女 | 1 | 1 | 1 | 吕军莲 | 低保 | 17393358773 | |
29 | 赵小成 | 男 | 3 | 3 | 3 | 赵小成、张小云、赵泽雨 | 低保 | 18215310020 | |
30 | 郭超 | 男 | 1 | 1 | 1 | 郭 超 | 低保 | 13919541281 | |
31 | 张亚军 | 男 | 4 | 4 | 4 | 张亚军、文俊生、文璇、文璐 | 低保 | 18740946640 | |
32 | 赵中华 | 男 | 3 | 3 | 3 | 赵中华、何小霞、赵琪 | 低保 | 18193329155 | |
33 | 李俊英 | 男 | 1 | 1 | 1 | 李俊英 | 低保 | 13649332985 | |
34 | 钱红林 | 男 | 2 | 2 | 2 | 钱红林、钱 乐 | 低保 | 15339335911 | |
35 | 朱存成 | 男 | 1 | 1 | 1 | 朱存成 | 低保 | 13919541550 | |
36 | 李德贵 | 男 | 2 | 2 | 2 | 李德贵、李小虎 | 低保 | 18215354605 | |
37 | 王小华 | 男 | 1 | 1 | 1 | 王小华 | 低保 | 13993388879 | |
38 | 曾晓惠 | 女 | 1 | 1 | 1 | 曾晓惠 | 低保 | 18294055584 | |
39 | 刘静 | 女 | 1 | 1 | 1 | 刘 静 | 低保 | 13195898999 | |
40 | 李红生 | 男 | 3 | 3 | 3 | 李红生、朱春莉、李嘉乐 | 低保 | 15095526976 | |
41 | 鲁秀琴 | 女 | 2 | 2 | 2 | 鲁秀琴、鲁沛颖 | 低保 | 18219634919 | |
42 | 辛爱花 | 女 | 1 | 1 | 1 | 辛爱花 | 低保 | 13679331683 | |
43 | 张积来 | 男 | 1 | 1 | 1 | 张积来 | 低保 | 13309331022 | |
44 | 李海荣 | 男 | 3 | 3 | 3 | 李海荣、王 珺、王昱砚 | 低保 | 15097079567 | |
45 | 文万明 | 男 | 2 | 2 | 2 | 文万明、文 智 | 低保 | 13198896724 | |
46 | 甘宏平 | 男 | 1 | 1 | 1 | 甘宏平 | 低保 | 13679332106 | |
47 | 高等荣 | 男 | 2 | 1 | 1 | 高等荣 | 低保 | 18795133921 | |
48 | 任娟娟 | 女 | 2 | 2 | 2 | 任娟娟、任浩铭 | 低保 | 15193333099 | |
49 | 李绪郎 | 男 | 1 | 1 | 1 | 李绪郎 | 低保 | 15693390831 | |
50 | 史保明 | 男 | 4 | 4 | 4 | 史保明、朱淑红 史娅茸 | 低保 | 15379203314 | |
51 | 米存福 | 男 | 2 | 2 | 2 | 米存福、米斯萍 | 低保 | 13369332888 | |
52 | 高志峰 | 男 | 4 | 4 | 4 | 高志峰、王淑芳、王 霞、高 雅 | 低保 | 18794632351 | |
53 | 樊敏 | 女 | 2 | 2 | 2 | 樊 敏、余明杰 | 低保 | 13830379913 | |
54 | 段建军 | 男 | 2 | 2 | 2 | 段建军、段雨航 | 低保 | 15193396089 | |
55 | 张小霞 | 女 | 2 | 2 | 2 | 张小霞、陈 怡 | 低保 | 15593328992 | |
56 | 李立生 | 男 | 3 | 3 | 3 | 李立生、孙莉华、李宇泽 | 低保 | 15825837075 | |
57 | 何小琴 | 女 | 2 | 2 | 2 | 何小琴、何思臣 | 低保 | 18291059938 | |
58 | 任爱莲 | 女 | 1 | 1 | 1 | 任爱莲 | 低保 | 17791350855 | |
59 | 何惠文 | 男 | 1 | 1 | 1 | 何惠文 | 低保 | 15249324414 | |
60 | 刘永红 | 男 | 4 | 4 | 4 | 刘永红、雷丽花、刘龙晓、刘 丞 | 低保 | 13993382817 | |
61 | 魏兴芬 | 女 | 1 | 1 | 1 | 魏兴芬 | 低保 | 17397434689 | |
62 | 王继民 | 男 | 1 | 1 | 1 | 王继民 | 低保 | 18419737185 | |
63 | 赵江娟 | 女 | 2 | 2 | 2 | 赵江娟、冯 浩 | 低保 | 15593329779 | |
64 | 袁永峰 | 男 | 3 | 3 | 3 | 袁永峰、王琴勤、袁亚莉 | 低保 | 15025936380 | |
65 | 孟粉云 | 女 | 1 | 1 | 1 | 孟粉云 | 低保 | 18293379262 | |
66 | 王成福 | 男 | 2 | 2 | 2 | 王成福、王 彤 | 低保 | 13919525188 | |
67 | 温萍 | 女 | 1 | 1 | 1 | 温 萍 | 低保 | 13919517389 | |
68 | 谢林海 | 男 | 1 | 1 | 1 | 谢林海 | 低保 | 13993372203 | |
69 | 王新东 | 男 | 1 | 1 | 1 | 王新东 | 低保 | 15509337192 | |
70 | 甘水香 | 女 | 1 | 1 | 1 | 甘水香 | 低保 | 15249350677 | |
71 | 杜治平 | 男 | 2 | 2 | 2 | 杜治平 、杨惠萍 | 低保 | 13689339235 | |
72 | 罗小明 | 男 | 1 | 1 | 1 | 罗小明 | 低保 | 13993332454 | |
73 | 李小霞 | 女 | 3 | 3 | 3 | 李小霞 、史 杰 、 史 赟 | 低保 | 17752052125 | |
74 | 梁玉兰 | 女 | 2 | 2 | 2 | 梁玉兰、毛文慧 | 低保 | 15809443707 | |
75 | 李贵郎 | 男 | 1 | 1 | 1 | 李贵郎 | 低保 | 18740943886 | 新增 |
76 | 王清平 | 男 | 2 | 2 | 2 | 王清平、王若凡 | 低保 | 15374438789 | 新增 |
二、公示时间:2024年9月9 日-2024年9月15日 共7天
受理部门:泾川县住房和城乡建设局
联系电话:0933-3321462
泾川县住房和城乡建设局
2024年9月9日
- 本周排行TOP10
- 网站统计